Um aus der gewünschten Entfernung Texte noch gut lesen zu können, reichen meist wesentlich kleinere Schriftgrößen aus, als man glaubt.
International wird die benötigte Schriftgröße wie folgt berechnet:
Max. Leseabstand(m) = Schriftgröße(mm) x 0,5
Wenn Sie mit dem Faktor 0,4 rechnen, sind Sie auf jeden Fall auf der 'sicheren Seite' !
Bsp: 200mm Schrifthöhe ist sicher noch aus 80m gut lesbar, (international 100m)
| Maximaler Leseabstand (m) |
Schrifthöhe laut Din (mm) |
Besser Lesbar (mm) |
| 10 |
20 |
25 |
| 15 | 30 | 38 |
| 20 | 40 | 50 |
| 30 | 60 | 75 |
| 40 | 80 | 100 |
| 50 | 100 | 125 |
| 60 | 120 | 150 |
| 70 | 140 | 175 |
| 80 | 160 | 200 |
| 90 | 180 | 225 |
| 100 | 200 | 250 |
| 150 | 300 | 375 |
| 200 | 400 | 500 |
| 250 | 500 | 625 |
| 300 | 600 | 750 |
| 350 | 700 | 875 |
| 400 | 800 | 1000 |



